To jest stara wersja strony!
Szerokość 254 mm (10 cali) to rola dedykowana do wysokiej jakości powiększeń profesjonalnych. Pozwala na uzyskanie formatów, które są standardem w profesjonalnych laboratoriach fotograficznych.
Parametry konfiguracyjne dla roli 10-calowej:
| Parametr | Wartość w systemie |
|---|---|
| Szerokość fizyczna | 254.0 mm |
| Szerokość w calach | 10.0„ |
| Minimalna długość cięcia | 89.0 mm |
| Maksymalna długość cięcia | 1000.0 mm |
Z roli 254 mm najczęściej uzyskuje się:
| Nazwa (Name) | Szerokość (Width) | Długość (Length) | Margines (Border) | Góra (Upper) | Dół (Lower) | Lewy (Left) | Prawy (Right) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×30 | 254.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R30 | 254.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25×30 HQ | 254.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R30 HQ | 254.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25×38 | 254.0 mm | 381.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R38 | 254.0 mm | 381.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25×38 HQ | 254.0 mm | 381.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R38 HQ | 254.0 mm | 381.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25×25 | 254.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R25 | 254.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25×25 HQ | 254.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R25 HQ | 254.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tagi:
| Kategoria Programowanie | Terminal | Software | Hardware |