Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:152

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:152 [2026/05/13 22:29] – testerhardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:152 [2026/05/16 17:56] (aktualna) – [Szczegółowa tabela formatów] tester
Linia 29: Linia 29:
  
 ^ Nazwa (Name) ^ Szerokość (Width) ^ Długość (Length) ^ Margines (Border) ^ Góra (Upper) ^ Dół (Lower) ^ Lewy (Left) ^ Prawy (Right) ^ ^ Nazwa (Name) ^ Szerokość (Width) ^ Długość (Length) ^ Margines (Border) ^ Góra (Upper) ^ Dół (Lower) ^ Lewy (Left) ^ Prawy (Right) ^
-| 10x15 | 152.0 mm | 101.6 mm | no | - | - | - | - | +| 10x15_152 | 152.0 mm | 101.6 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10R15 | 152.0 mm | 101.6 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10x15_152 HQ | 152.0 mm | 101.6 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10x15 HQ | 152.0 mm | 101.6 mm | no | - | - | - | - | +| 10R15_152 | 152.0 mm | 101.6 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10R15 HQ | 152.0 mm | 101.6 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10R15_152 HQ | 152.0 mm | 101.6 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15x15 | 152.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15x15_152 | 152.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15R15 | 152.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15x15_152 HQ | 152.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15x15 HQ | 152.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15R15_152 | 152.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15R15 HQ | 152.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15R15_152 HQ | 152.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15x21 | 152.0 mm | 210.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15x21_152 | 152.0 mm | 210.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15R21 | 152.0 mm | 210.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15x21_152 HQ | 152.0 mm | 210.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15x21 HQ | 152.0 mm | 210.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15R21_152 | 152.0 mm | 210.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15R21 HQ | 152.0 mm | 210.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15R21_152 HQ | 152.0 mm | 210.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15x23 | 152.0 mm | 230.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15x23_152 | 152.0 mm | 230.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15R23 | 152.0 mm | 230.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15x23_152 HQ | 152.0 mm | 230.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 15x23 HQ | 152.0 mm | 230.0 mm | no | - | - | - | - | +| 15R23_152 | 152.0 mm | 230.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 15R23 HQ | 152.0 mm | 230.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 15R23_152 HQ | 152.0 mm | 230.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
 +| 15x38_152 | 152.0 mm | 380.0 mm | no | - | - | - | - | 
 +| 15x38_152 HQ | 152.0 mm | 380.0 mm | no | - | - | - | - | 
 +| 15R38_152 | 152.0 mm | 380.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
 +| 15R38_152 HQ | 152.0 mm | 380.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
  
 ===== Uwagi techniczne ===== ===== Uwagi techniczne =====
Linia 52: Linia 55:
   * **Wszechstronność:** Rola 152 mm jest optymalna dla formatu A5 (15x21) oraz zdjęć z aparatów pełnoklatkowych (proporcja 2:3, format 15x23).   * **Wszechstronność:** Rola 152 mm jest optymalna dla formatu A5 (15x21) oraz zdjęć z aparatów pełnoklatkowych (proporcja 2:3, format 15x23).
   * **Oznaczenia:** **R** = Ramka, **HQ** = Tryb wysokiej rozdzielczości (1440 dpi).   * **Oznaczenia:** **R** = Ramka, **HQ** = Tryb wysokiej rozdzielczości (1440 dpi).
 +  * **//Podłoga//w nazwie** zalecana ze względu na powtarzalność formatu przy niektórych formatach.
 ===== Uwagi techniczne ===== ===== Uwagi techniczne =====
  
hardware/minilab/fuji/dl-600/szerokosci_papieru/152.1778704165.txt.gz · ostatnio zmienione: przez tester